クレカポイントを暗号資産でもらう
比較
| ポイント還元率 | BTCの送付先 | 送付月 | 年会費 | 国際ブランド | 総評 | |
| Zaifカード | 0.8% | Zaifアカウント | カード利用付きの翌々月3日 | 初年度無料 2年目以降1650円 (年間利用額10万円以上で無料) | JCB | ★★☆ BTCへの交換作業が必要ない分、還元率低め |
| BitFlayerクレカ (スタンダード) | 0.5% | BitFlayerアカウント | 不明 | 永年無料 | MasterCard | ☆☆☆ |
| BitFlayerクレカ(プラチナ) | 1.0% | BitFlayerアカウント | 不明 | 初年度無料 2年目以降16500円 (年間利用額150万以上で無料) | MasterCard | ☆☆☆ |
| SBI VCトレード連携 | 0.95%(100円で1アプラスポイント) | SBI VCトレードのアカウントでアプラスポイント2100円をBTC/ETC/XRPいずれか2000円相当と交換 | 交換申込月の翌月27日まで | |||
| Geminiクレカ | 1~4% | 日本で使えない | ☆☆☆ | |||
| メルカード | 0.98%(メルカリの買物最大4%) | メルカリポイントをメルカリ内でBTCに交換(2%のスプレッド発生なので実質0.98%) | 不明(銀行口座への振込は200円)(他の取引所への送金・入金は不可能) | 永年無料 | JCB | ★★★ ・メルカリ使ってる ・口座開設不要 ・1円1ポイント単位で売買可能 |
| マネックスカード | 1%(100円で1ポイント) | マネックスポイントをCoinCheckでBTCやETH、XRPに交換 | 2年目以降550円(年間1回以上の利用で無料) | JCB | ★☆☆ ・マネックス証券の口座開設が必要 | |
| Tカード | 0.85%(100円で1ポイント) | 100TポイントをBitFlayerで85円相当のBTCに交換(実質0.85%) | 2年目以降1375円(年間1回以上の利用で無料) | MasterCard | ★☆☆ ・還元率イマイチ ・BitFlayerの口座開設必要 | |
| 楽天カード | 楽天ウォレットの口座で100PからBTCに交換 | VISAとか色々 | ★☆☆ 楽天が好きじゃない |
注意点
・ポイントをもらったときやポイントでBTCを買ったときには税金がかからない
・しかしBTCを売却したときにはスプレッドと税金(雑所得)がかかる
・一般的なクレカのポイントは1%なので、ポイント還元率が悪いやつもある
メルカードの注意点
・定額払い(リボ払い)に申し込まないとメルカードが作れない(リボ払いを使える状態にしといてねという意味であり、使わないといけないわけではない)
・ナンバーレスカードであり、メルカリアプリから番号を確認
・メルカリポイントの有効期限は付与されてから1年間
・交通系電子マネー(SuicaやPasmo)へのチェージは還元対象外
・メルカードによる物理的な支払いでも、メルカリアプリでのコード決済でもOK
新規入会キャンペーン
・ないので、もしかしたら他のクレカつくったほうがいいかも
BACK