ゴールドが投げ売りされた時の対処法
株価もゴールド価格も上昇するケース
・ドル安(米国の利下げ期待)
・地政学リスク
株価もゴールド価格も下落するケース
・ドル高(FRBの利上げ)
・景気安定期待
・リーマンショック直後のように投資家が現金を最優先する場合、どんな安全資産も一時的に投げ売りされます
世界的経済危機とゴールドの投げ売り関係
| When | ゴールド投げ売り状況 | |
| ITバブル | 2000~2002年 | 金利低下・ドル安の影響でゴールドは下値を固めたため、現金化による急落は限定的 |
| リーマンショック | 2008年 | 銀行破綻のため、現金最優先と判断され、ゴールドすらも売却された。ただし、1~2か月で反発し、大相場の起点となる |
| 欧州債務危機 | 2010~2012年 | ユーロ安・ドル高の影響で一時的にゴールド→ドルに流れたものの、上昇基調だった |
| コロナショック | 2020年2月~ | 株価暴落初動ではゴールド売りが発生したが、3月にFRBがゼロ金利を打ち出すと、すぐに反発し、8月に史上最高値を記録 |
| ウクライナ戦争 | 2022年2月~ | 戦争リスクでゴールドが急騰したが、FRBが急ピッチで利上げしたため、株とともにゴールドも下落 |
※シルバーは売られます。そして景気回復期待でゴールドよりも値上がりします
ゴールドが投げ売りされたときはどうすればいい?
① 経済危機の初動1~2カ月で投げ売りされることはあるが、その後で株式より先に回復する場合が100%なのでガチホ or 下落で買いまし
② 売却して下落率の高い株を底値で買う
BACK