ゴールドの購入方法
結論
以下の3つを保有すべき
・2036:中期or短期保有(TSI売買)
・金ETF:長期保有
・スポット買付:特別控除50万を利用できる分だけ購入し1年で売却
比較表
| スポット買付(SBI証券) | 田中貴金属 | 純金上場信託 | 2036金先物ダブルブルETN | NASDAQ100ゴールドプラス | |
| 買付手数料 | 税込1.65% | 無料 | 最大1.43% | 国内株式手数料 | 最大1.43% |
| 売却手数料 | 無料 | 無料 | 最大1.43% | 国内株式手数料 | 最大1.43% |
| スプレッド(買値と売値の差) | 数十円/g | 数百円/g | なし | なし | なし |
| 管理費用・信託報酬 | 無料 | 自宅保管なら無料 | 年0.4%程度 | 年0.8% | 年0.25% |
| 総合的な手数料 | 〇 | × | △ | × | 〇 |
| 売却の手間 | 〇 | ×(店舗持ち込み) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 少額購入 | 〇 | ×(100g単位) | 〇 | △ | △ |
| NISA対象 | × | × | 〇 | × | × |
| 税金 | 譲渡所得 | 譲渡所得 | 金融所得 | 譲渡所得20.315% | 金融所得 |
| 裏付け資産 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| おすすめ度 | ★★★ | ☆☆☆ | ★☆☆ | ★★★ | ★☆☆ |
| 備考 | 特別控除50万を利用したい!それ以上の買付はダメ | 売買するのが手間 | 対して値動きしないからイマイチ | 手数料高いけど長期保有で爆益狙える | S&Pやってるなら、これ以上米国株要らない。なお、長期保有向け |
※ETFおよびETNの売買手数料は証券会社によって異なります(SBI証券の場合は最大1.43%)
BACK