銅の購入方法
銅の購入方法
| 購入方法 | 目的 | デメリット | おすすめ度 | |
| 現物銅 | ネット証券では購入不可能 | 特別控除50万による非課税狙い | 経年劣化 | ☆☆☆ |
| 銅先物 | CFDによる差金決済 | 短期決済 | ・毎日保持費用をとられる ・証拠金が少ないとロスカット | ★☆☆ |
| 銅鉱山株 | 中長期投資 | 鉱山のある国が経済破綻したり、地震があったりすると株価が終わる | ★★☆ | |
| 銅ETF | 中長期投資 | ★★★ |
銅鉱山会社
| ティッカーコード | 強み | 鉱山の場所 | 年間銅生産量 | 配当利回り | おすすめ度 | |
| Freeport McMoRan Inc | FCX | ・世界最大級の銅鉱山会社 | インドネシア・アメリカ | 450万トン | ★★☆ | |
| Southern Copper | SCCO | ・世界トップクラスの鉱山会社 ・採掘コストが世界トップの低さ | ペルー・メキシコ | 200万トン | 2~3% | ★★☆ |
| McEwen Mining Inc | MUX | ・中小規模の採掘企業 ・金銀銅全て採掘しており、銅の採掘は30%程度 | アメリカ・カナダ | 少し | なし | ☆☆☆ |
銅ETF
| ティッカーコード | 概要 | おすすめ度 | |
| Global X Copper Miners ETF | COPX | ・世界各地の銅鉱山企業に投資するETF | ★★☆ |
| Sprott Junior Copper Miners ETF | COPJ | ・銅鉱山株の中でも中小企業に特化して投資するETF | ☆☆☆ |
| IShares Copper and Metals Mining ETF | ICOP | ・銅および非鉄金属の採掘企業に幅広く投資するETF | ★☆☆ |
| 銅上場投資信託 | 1693 | ・銅現物に投資するETF | ★★☆ |