電力を効率的に届けるためのケーブル
日本
| 特徴 | 強み | 弱み | 世界的規模 | |
| 住友電気工業(5802) | ・超電導ケーブル ・HVDC ・スマートグリッド ・再エネ接続や電力送電全般ケーブル | ・国策(再エネと送電網更新)に連動 ・独自性が高いので株価が下落しにくい | ・為替リスク(海外売上比率が高いため、円高で利益圧迫) ・決算日10月31日15時 | ◎ |
| フジクラ | 高耐熱・低損失ケーブル、電力制御ケーブル | |||
| 古河電気 | ・HVDC ・風力や離島送電用ケーブル | 国策(再エネと送電網更新)に連動 | ◎ | |
海外
| 特徴 | 強み | 弱み | ||
| Nexans(フランスだが米国株) | ・スマートグリッド ・低損失高圧ケーブル ・再エネ送電向け | 欧州送電網の主力供給者 | Prysmianに比べて株価が下落しやすい | ◎ |
| Prysmian Group(イタリアだが米国株) | ・HVDC ・高圧海底ケーブル ・再エネ接続用ケーブル | 世界最大のケーブルメーカーであり、成長余地なら圧倒的 | ◎ | |
| Southwire Company(アメリカ) | ・軽量高導電ケーブル | |||
| Corning(GLW) | データセンター向けケーブルに特化 |
低損失伝送ケーブル
・超電導ケーブル:電気抵抗がゼロに近い
・HVDC:長距離送電でACより損失が少ない
・軽量高伝導ケーブル:銅より軽くて導電性が高い合金を使用したケーブルで、運搬コスト削減と電力効率改善
・スマートグリッド:電力の送配電をAIで最適化
株価下落要因
・景気後退による影響(データセンターや送電網の投資縮小)をダイレクトに受ける
・再エネ需要の減少(洋上風力や太陽光)
・一度ケーブルを設置したら相手企業から永続的に収益を得られるわけではないので、収益はフロー型であり、景気変動の影響を直接受ける
BACK