NISA
早見表
つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
年間投資上限金額 | 120万 | 240万 |
非課税保有限度額 | 1800万(成長・つみたて合わせて) | |
それぞれの併用 | 可能 | 可能 |
購入方法 | 積立投資 | 一括投資(積立投資も可能) |
対象 | 株式投資信託の一部(純金上場信託は☓) | 上場株式、ETF、REIT、一部の投資信託(純金上場信託など) |
元本保証 | なし | なし |
株式投資信託で得た収益 | 非課税 | 非課税 |
年間投資上限金額
成長投資枠で米国株を240万円購入し、280万で売却したとします。
そのあとで、再び米国株を240万円購入することはできません。
年間上限額(成長投資枠240万、積立枠120万)は買付時点で消費されるので、売却しても非課税枠は復活しません
BACK