イベントと値動き
6月
日時 | イベント | 結果 | 仮想通貨への影響 |
6 21時 | 米国雇用統計 | 失業率42%で変わらず | 1日前くらいに値動きした… |
10 | トランプがBTC準備金の保有量を増やす方法を近日に発表すると判明 【Twitter】 | 爆上がり | |
11 21時30分 | 5月の米国の消費者物価指数(CPI) | 米国国内の物価の上昇・下降等の変動を表す経済指数。インフレ率を分析するための最重要指標。CPIが予想より大きいとFRBが利上げする可能性が高まるのでリスク資産は下落します ・食品とエネルギーを除くコア指数が4カ月連続で予想を下回った | 下落しなかったと見えたが、12日夜中0時から下落トレンドに転換 |
13 8時 | イスラエルがイランを攻撃 | ・米国株の短期的下落 ・特にハイテク銘柄の下落 ・防衛関連株の上昇 ・中東原油供給不安により原油価格急騰 | 急落38万→35万 |
13 | 米連邦公開市場委員会FOMC | 金利据え置き4.25-4.50% | |
15 15時から18朝 | G7サミット(カナダ) | ・トランプ緊急帰国 ・再エネ促進(太陽光・風力株プラス)、炭素税導入(石油・ガス株下落) ・対ロシア制裁強化(エネルギー価格上昇からの株安) ・貿易政策の緩和(株高) | |
17 12`ji | 日本銀行金融政策決定会合 | 利上げ時期を2026年4月まで据置 | |
17 7時 | トランプ発言 | ・紛争はまもなく平和が訪れるだろう ・イラン国民はイランから安全地帯に非難すべき | 急落38.5万→37万 |
17 21時30分 | アメリカ小売売上高 | 予想(-0.7%)よりも悪い(-0.9%)結果でした。自動車産業を除く場合でも予想(0.2%)よりも悪い(-0.3%)結果でした。 ・消費関連(小売業や自動車)に売り圧力 ・弱い消費はFRBの利下げ期待につながるので、株価全体にはプラス(現在S&Pはほぼ横ばいだか) | 暗号資産には影響なし(消費関連からビットコインに資金流入する流れもなし)21時30分に下落からサポートラインで反発 |
7月
3 | 米国雇用統計 | ||
24 | 欧州中央銀行理事会 | ||
29~30 | 米連邦公開市場委員会FOMC | ||
30~31 | 日本銀行金融政策決定会合 | ||
31 | 日本銀行「経済・物価情勢の展望」発表 | ||