金ETF
購入
購入日 | 株価指値(円) | 株数(株) | 購入金額(円) | 損切りライン | 収支(円) |
6/13 | 14851 | 50 | 742500 | なし | |
売却日 | 株価指値(円) | 株数(株) | 売却金額(円) | 上値予想 | |
売却予定なし | 1年後に+25% |
チャート(1540)
1年

主な銘柄
手数料(1540)
年間コスト(100万保持) | ||
信託報酬(ETF保有中に保有価格が目減りしていく) | 0.44% | 4400円 |
売買手数料 | 0円(SBI) | 0円 |
スプレッド(買値と売値の差) | 数十円 | 売買時のみ |
現物金と比較したメリット
国内金ETF | 現物金 | |
手数料 | 1.65%(高い) | 0.44%+売買時のスプレッド |
所得種類 | 譲渡所得・配当所得 | 譲渡所得 |
税金(年間利益50万以上) | 累進課税MAX55% | 申告分離課税20% |
税金(年間利益50万以下) | 0円(特別控除) | 申告分離課税20% |
盗難リスク | なし | あり |