仮想通貨の空売りできる取引所
レバレッジ取引(空売り)できる取引所
GMOコイン | BitFlayer | BitbankLightning FX | SBIVC トレード | DMMビットコイン | |
取引手数料(取引所注文Maker) | ‐0.03% | 0yen | -0.02% | 0yen | 0yen+α |
取引手数料(取引所約定Taker) | 0.09% | 0yen | 0.12% | 0yen | |
スプレッド | 広め | 中程度 | 狭い | 広め | |
レバレッジ手数料 | 建玉金額×0.04%/日 | 変動制(0.04%目安) | 建玉金額×0.04%/日 | 建玉金額×0.038%/日 | |
レバレッジ取扱銘柄種類 | 20 | BTCのみ | BTC/ETH/XRP | BTC/ETH/XRP | 30 |
取り扱い銘柄数 | 28 | 6 | 42 | 39 | 38 |
最小取引数量 | |||||
出金手数料 | 無料 | ~770円 | 0.0006BTC | 無料 | 無料 |
総評 | UIが使いやすい | 現在は空売り機能が制限 | 現在は空売り機能が制限 | レバレッジはVCTRADE Proのみ対応 | 空売りできる通貨が多いが、現物取引できない |
※日本では金融庁の規定で仮想通貨のレバレッジは2倍まで
空売りできない取引所
CoinCheck 【海外】Binance、Bybit(できるけど海外取引所だからやめとくべき)
BACK