2025年に有望なアルトコイン
有望かそうでないかの基準
・ETFが申請されており、年内承認される可能性が高い
・米企業が財務戦略に採用している
・市場規模が大きく歴史がある(信頼性)
・AllTimeHighまでの上昇率が高い(リターンが大きい)
ETF承認日
| ETF承認 | チェーン | 財務戦略 | ||
| SOL | 2025年10月10日 | 6社(0.63B USD) | ステーキング付きETFが2025年7月に一部承認済み | |
| ETH | 2025年10月23日 | 64社 | ステーキング付きETF ETFを保有するだけで追加報酬が得られる | |
| LTC | 2025年10月2日 | BTCチェーン | 1社(0.1B USD) | |
| XRP | 2025年10月18日 | 10社以上(1B USD) | ||
| DOGE | 2025年10月18日 | BTCチェーン | BitOriginのみ(0.01B USD) | 9月中という噂も |
| ADA | 2025年10月23日 | Cardanoチェーン | なし | |
| LINK | なし | ETCチェーン | なし | |
| PEPE | なし | ETCチェーン | なし | |
| BNB | 5~35社 (1.2B USD) |
年内の大型アップデート
・ADA:なし
・ETH:Fusakaアップデート(2025年11月)
・SOL:Alpenglowアップデート(トランザクション時間の短縮)
・DOT:ポルカドットのElasticScaling(2025年10月)
BACK