貴金属の購入タイミング
季節性(ゴールド)
9~3月まで上昇し、4~8月までレンジ相場なので、7月に購入すると良い
| 9月 | ・FOMCによる短期的な上昇下落 ・2020年以降、9月の押し目買いの勝利は87%なので短期的下落は買い増しチャンス ・世界最大の金消費国であるインドが結婚式や宗教的なお祭り(ディワリ、ダシャラ)を10月に行うための準備で金を購入 |
| 10月 | ・急上昇した分の調整が起こる |
| 11月 | ・クリスマスや年末ギフト需要で宝飾品の販売が世界的に増加するため、その準備で金を購入 |
| 12月 | ・11月と同様の理由で少し購入 |
| 1月 | ・1月末からの旧正月シーズンに準備するため、中国が年初から金を購入 |
| 2月 | ・FOMC利上げによる短期的な上昇下落 ・インドでは3~4月に金を買うと縁起が良いとされているため、それの準備で金を購入 |
| 3月 | ・決算シーズンなので機関投資家による金の購入は減りがち |
| 4月 | ・中央銀行の購入量が発表され始める時期 ・3月で値下がりしたところを購入する人がいるので価格反発 |
| 5~8月 | ・金の需要イベントがほとんどないので購入する人が少ない |
ゴールド
・9月に急上昇して10月に下落するものの11月から2月まで再び上昇する
・10月は調整する可能性があるので、2036だけ一旦売却して様子見 & 1540はそのまま保有

シルバー
1月から4月にかけて急上昇する

プラチナ
1月から2月にかけて急上昇する

パラジウム
12月から2月にかけて急上昇する
